Index of /jvogt/cospar/cbw6/ComputerSessions/BasicAnalysisTechniques_Vogt/ex4/dat
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
C1_010105gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.3M
C1_010126gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.6M
C1_010204gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.6M
C1_010213gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.5M
C1_010331gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 619K
C2_010105gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.3M
C2_010126gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.3M
C2_010204gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.2M
C2_010213gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.5M
C2_010331gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 641K
C3_010105gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.3M
C3_010126gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.3M
C3_010204gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.6M
C3_010213gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.5M
C3_010331gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 616K
C4_010105gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.3M
C4_010126gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 1.3M
C4_010204gsepos.dat 21-Jun-2007 10:37 423K
Apache/2.2.0 (Linux/SUSE) Server at www.faculty.iu-bremen.de Port 80